廣泛用于建材、陶瓷、冶金、糧食、化工、鑄造、輕工等行業(yè)
技術(shù)概述全國24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn):
13668662966
序號 | 性能參數 規格 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
1 | 過(guò)濾面積(米2) | 104 | 156 | 208 | 260 |
2 | 濾袋數量(條) | 64 | 96 | 128 | 160 |
3 | 濾袋規格(直徑×長(cháng)度毫米) | Φ160×3350 | Φ160×3350 | Φ160×3350 | Φ160×3350 |
4 | 設備阻力(毫米水柱) | <120 | <120 | <120 | <120 |
5 | 除塵效率 % | >99 | >99 | >99 | >99 |
6 | 入口含塵濃度(克/米3) | <15 | <15 | <15 | <15 |
7 | 過(guò)濾風(fēng)速(米/分) | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
8 | 處理風(fēng)量(米3/時(shí)) | 6240-12480 | 9036-18720 | 2450-24900 | 15600-31200 |
9 | 使用溫度(℃) | <120 | <120 | <120 | <120 |
10 | 電機總容量(瓦) | 1.34 | 1.71 | 2.68 | 3.05 |
11 |
外形尺寸 長(cháng)×寬×高毫米2 |
3000×3725 ×6640 |
3000×4525 ×6640 |
3000×5325×6640 | 3000×6125×6640 |
12 | 設備重量 (公斤) | 4256 | 5252 | 6513 | 7409 |
序號 | 性能參數 規格 | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ |
1 | 過(guò)濾面積(米2) | 312 | 364 | 416 |
2 | 濾袋數量(條) | 192 | 224 | 256 |
3 | 濾袋規格(直徑×長(cháng)度毫米) | Φ160×3350 | Φ160×3350 | Φ160×3350 |
4 | 設備阻力(毫米水柱) | <120 | <120 | <120 |
5 | 除塵效率 % | >99 | >99 | >99 |
6 | 入口含塵濃度(克/米3) | <15 | <15 | <15 |
7 | 過(guò)濾風(fēng)速(米/分) | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
8 | 處理風(fēng)量(米3/時(shí)) | 18720-37440 | 21840-43680 | 24960-19920 |
9 | 使用溫度(℃) | <120 | <120 | <120 |
10 | 電機總容量(瓦) | 4.02 | 4.39 | 5.36 |
11 | 外形尺寸長(cháng)×寬×高毫米2 | 3000×6925×6640 | 3000×7725×6640 | 3000×8575×6640 |
12 | 設備重量 公斤 | 8570 | 9366 | 10827 |
最新產(chǎn)品
全國統一銷(xiāo)售熱線(xiàn):13668662966
總部地址:山東省濰坊市臨朐縣夏西路980號
郵箱:sdkebang@126.com