廣泛應用于礦山、冶金、煤炭、化工、電力、食品等行業(yè)
技術(shù)概述塊狀、顆粒狀及粉狀物料
全國24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn):
13668662966
類(lèi)型 | 項目 |
生產(chǎn)率≤T/h |
給料粒度≤mm | 雙振幅mm | 供電電壓V | 電流A | 功率KW | 配套控制和型號 | 重量kg | 外型尺寸(mm) | ||||||||||
型號 | 參數 | 水平0° | -10° | 工作電流 | 表示電流 | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | B1 | B2 | |||||||
基本型 | GZ0 | 5 | 7 | 50 |
1. 7 5 |
2 2 0 |
1.34 | 1 | 0.06 |
X K 3 5 |
75 | 910 | 600 | 200 | 550 | 100 | 360 | 200 | 230 | |
GZ1 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 146 | 1175 | 800 | 310 | 660 | 120 | 450 | 300 | 388 | |||||
GZ2 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0.25 | 217 | 1325 | 900 | 311 | 790 | 150 | 520 | 400 | 496 | |||||
GZ3 | 35 | 50 | 85 | 6.8 | 5.5 | 0.35 | 300 | 1460 | 1000 | 350 | 870 | 175 | 580 | 450 | 550 | |||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | 412 | 1615 | 1100 | 413 | 960 | 200 | 645 | 500 | 620 | |||||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 656 | 1815 | 1200 | 465 | 1050 | 250 | 765 | 700 | 850 | |||||
GZ6 | 150 | 210 | 180 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1212 | 2570 | 1300 | 240 | 1744 | 250 | 1530 | 870 | 930 | |||||
GZ7 | 250 | 350 | 200 | 24.6 | 20 | 3 | 1685 | 3320 | 1400 | 260 | 1988 | 250 | 1600 | 1070 | 112 |
類(lèi)型 | 項目 | 生產(chǎn)率≤T/h | 給料粒度≤mm | 雙振幅mm | 供電電壓V | 電流A | 功率KW | 配套控制和型號 | 重量kg | 外型尺寸(mm) | ||||||||||
型號 | 參數 |
水平0° |
-10° | 工作電流 | 表示電流 | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | B1 | B2 | |||||||
密封型 | GZ0F | 4 | 5.6 | 40 |
1. 7 5 |
2 2 0 |
1.34 | 1 | 0.06 |
X K 3 5 |
77 | 264 | 716 | -1064 | 600 | 107.5 | -410 | 200 | 250 | |
GZ1F | 8 | 11.2 | 40 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 154 | 288 | 903 | -1420 | 800 | 135 | -520 | 300 | 353 | |||||
GZ2F | 20 | 28 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.25 | 246 | 300 | 1082 | -1695 | 1000 | 170 | -620 | 400 | 461 | |||||
GZ3F | 30 | 40 | 50 | 6.8 | 5.5 | 0.35 | 320 | 360 | 1150 | -1810 | 1050 | 190 | -680 | 450 | 510 | |||||
GZ4F | 40 | 56 | 60 | 6.8 | 7 | 0.45 | 360 | 451 | 1306 | -1940 | 1100 | 207.5 | -750 | 500 | 574 | |||||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | 528 | 1483 | -2190 | 1200 | 255 | -890 | 700 | 784 | |||||
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1278 | 2570 | 1300 | -240 | 1744 | 250 | -1530 | 870 | 930 | |||||
GZ7F | 150 | 200 | 80 | 18.2 | 15.5 |
1.75 |
1480 | 3320 | 1400 | -260 | 1988 | 250 | -1600 | 1070 | 112 |
最新產(chǎn)品
全國統一銷(xiāo)售熱線(xiàn):13668662966
總部地址:山東省濰坊市臨朐縣夏西路980號
郵箱:sdkebang@126.com